specification:
Engine
Brand: CUMMINGS
Cylinder nuber: 4
Rated Power: 93KW
Emission standard: China three electric spray
Dimension:
Dimension | |||
Transportation height(to the top of thearm) | O | (mm) | 2640 |
Transportation height(to the top of the hose) | P | (mm) | 2821 |
Transport length | Q | (mm) | 7730 |
Transport width | Z | (mm) | 2600 |
Counterweight ground clearance | S | (mm) | 875 |
Total height((to the top of the cab) | T | (mm) | 2788 |
Transit width | U | (mm) | 2515 |
Cab height(Above turntable) | V | (mm) | 832 |
Cab full width | W | (mm) | 1010 |
Guide wheel and drive wheel center distance | X | (mm) | 3034 |
Track length | Y | (mm) | 3740 |
Total width | Z | (mm) | 2600 |
Track width | a | (mm) | 600 |
Track height | b | (mm) | 742 |
Mini ground clearance | C | (mm) | 414 |
最大挖掘距离Max digging distance | A | (mm) | 8301 |
Max digging distance on ground | B | (mm) | 8157 |
Digging depth | C | (mm) | 5623 |
Max loading height | D | (mm) | 6315 |
Mini loading height | E | (mm) | 2176 |
Digging height | F | (mm) | 8759 |
Max height of bucketpin | G | (mm) | 7550 |
Max vertical arm digging depth | H | (mm) | 2861 |
Max vertical radius | I | (mm) | 5387 |
Mini digging distance | L | (mm) | 284 |
Mini turning radius | M | (mm) | 2374 |
Bucket extension angle | d | ( °) | 179 |
Tail turning radius | N | (mm) | 2247 |
Reviews
There are no reviews yet.