Specification:
Engine | |
Brand | ISUZU |
Model | 6HK1 |
Cylinder number | 6 |
Air intake | Turbocharged |
Rated power/speed | 212kw/2000rpm |
Emission standard | China three electric spray |
Hydraulic system | |
Main pump | Kawasaki |
Performance | |
(rpm)Rotating speed | 10.6 |
(kN/m)rotary torque | 96 |
(km/h)Traveling speed | 5.7/3.2 |
(Kpa)Ground specific voltage | 58 |
(kN)Bucket digging force | 189/202 |
(kN)Arm crowd force | 131/139 |
Overview |
Place of origin Yantai CHINA |
Total weight 33500 |
Bucket capacity 1.6-1.8m3 |
Oils capacity |
(L)Fuel tank 460 |
(L)Hydraulic tank 295 |
(L)Engine oil change 42 |
(L)Heatsink 42 |
Dimensions
Transportation height(to the top of thearm) | O | (mm) | 3300 |
Transportation height(to the top of the hose) |
P |
(mm) |
3410 |
Transport length | Q | (mm) | 11050 |
Transport width | Z | (mm) | 3285 |
Counter weight ground clearance | S | (mm) | 1190 |
Total high(to the top of the cab) | T | (mm) | 3080 |
Transit width | U | (mm) | 3070 |
The height ofthe cab(above the plat form) | V | (mm) | 850 |
The cab width | W | (mm) | 1000 |
Guide wheel and drive wheel center distance | X | (mm) | 4040 |
Track length | Y | (mm) | 4910 |
Total width | Z | (mm) | 3285 |
Track width | a | (mm) | 600 |
Track height | b | (mm) | 1090 |
Mini ground clearance | C | (mm) | 530 |
Max digging distance | A | (mm) | 10748 |
Max digging distance on ground | B | (mm) | 10553 |
Digging depth | C | (mm) | 7320 |
Max loading height | D | (mm) | 7258 |
Mini loading height | E | (mm) | 2732 |
Digging height | F | (mm) | 10243 |
Max height of bucketpin | G | (mm) | 8885 |
Max vertical arm digging depth | H | (mm) | 4414 |
Max vertical radius | I | (mm) | 8567 |
8 feet max digging depth on flatground | J | (mm) | 7152 |
8 fee tmini digging radius on flatground | K | (mm) | 3084 |
Mini digging distance | L | (mm) | 360 |
Mini turning radius | M | (mm) | 4019 |
Bucket extension angle | d | ( °) | 175 |
Tai lturnin gradius | N | (mm) | 3500 |
Reviews
There are no reviews yet.